狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ-欧美日韩观看-天天av网站-福利在线视频导航-亚洲免费成人av-三级毛片在线免费观看-91免费看国产-日韩午夜一级片-黄色片免费观看视频-国产第九页-欧美国产免费-日韩在线一级-992国产精品福利视频-黄在线免费-欧美激情做真爱牲交视频-一级免费观看视频-天天射狠狠干

您好,歡迎來到綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) [請登錄] [免費注冊]
當前位置: 首頁 » 資訊 » 價格行情 > 不銹鋼價格 » 正文

10年11月15日佛山不銹鋼市場價格匯總

發(fā)布時間:2010年11月15日 來源:阿里巴巴冶金資訊

....

品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼平板 304/NO.1(黑皮) 2.0*1250*C 上海一鋼 21500 -200 300 1100
不銹鋼平板 304/NO.1(黑皮) 2.5*1250*C 上海一鋼 21500 -200 300 1100
不銹鋼平板 304/NO.1(黑皮) 3.0*1250*C 上海一鋼 21500 -200 300 1100
不銹鋼平板 304/NO.1(黑皮) 3.5*1250*C 上海一鋼 21500 -200 300 1100
不銹鋼平板 304/NO.1(黑皮) 4.0*1250*C 上海一鋼 21500 -200 300 1100
不銹鋼平板 304/NO.1(黑皮) 5.0*1250*C 上海一鋼 21500 -200 300 1100
不銹鋼平板 304/2B 0.4 張浦 24600 -200 400 1600
不銹鋼平板 304/2B 0.5 張浦 23900 -200 400 1600
不銹鋼平板 304/2B 0.5*1219 太鋼 23300 -200 500 1600
不銹鋼平板 304/2B 0.5*1219 聯(lián)眾 23300 -200 400 1500
不銹鋼平板 304/2B 0.6 張浦 23900 -200 400 1600
不銹鋼平板 304/2B 0.6*1219 太鋼 23200 -200 500 1600
不銹鋼平板 304/2B 0.6*1219 聯(lián)眾 23100 -300 300 1400
不銹鋼平板 304/2B 0.7 張浦 23500 -200 500 1500
不銹鋼平板 304/2B 0.7*1219 太鋼 23000 -400 300 1400
不銹鋼平板 304/2B 0.7*1219 聯(lián)眾 23000 -300 300 1400
不銹鋼平板 304/2B 0.8 張浦 23400 -200 500 1700
不銹鋼平板 304/2B 0.8*1219 太鋼 23100 -200 500 1600
不銹鋼平板 304/2B 0.8*1219 聯(lián)眾 23000 -300 300 1400
不銹鋼平板 304/2B 0.9 張浦 23400 -200 500 1700
不銹鋼平板 304/2B 1 張浦 23300 -200 500 1700
不銹鋼平板 304/2B 1.2 張浦 23100 -200 400 1600
不銹鋼平板 304/2B 1.2*1219 太鋼 22900 -200 500 1600
不銹鋼平板 304/2B 1.2*1219 聯(lián)眾 22900 -200 400 1500
不銹鋼平板 304/2B 1.5 張浦 23000 -200 500 1700
不銹鋼平板 304/2B 1.5*1219 太鋼 22800 -200 500 1600
不銹鋼平板 304/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 22700 -200 400 1500
不銹鋼平板 304/2B 0.9*1219 太鋼 23100 -200 500 1600
不銹鋼平板 304/2B 0.9*1219 聯(lián)眾 22900 -300 300 1400
不銹鋼平板 304/2B 0.4*1219 太鋼 23100 -200 500 1600
不銹鋼平板 304/2B 2 張浦 22800 -200 500 1700
不銹鋼平板 304/2B 2.0*1219 太鋼 22600 -200 500 1600
不銹鋼平板 304/2B 2.0*1219 聯(lián)眾 22500 -200 400 1500
不銹鋼平板 304/2B 3 張浦 22800 -200 500 1700
不銹鋼平板 304/2B 1.0*1219 太鋼 23100 -200 500 1600
不銹鋼平板 304/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 22900 -300 300 1400
不銹鋼平板 304/NO.1 14.0*1500 大庚 23000 -200 700 1400
不銹鋼平板 304/NO.1 8.0*1500 大庚 21700 -200 700 1400
不銹鋼平板 304/NO.1 10.0*1500 大庚 21900 -200 700 1400
不銹鋼平板 304/NO.1 12.0*1500 大庚 22500 -200 700 1400
不銹鋼平板 304/NO.1 16.0*1500 大庚 25000 -200 700 1400
不銹鋼平板 202/2B 0.4 臺灣 19100 -200 -200 -200
不銹鋼平板 202/2B 0.5 臺灣 18400 -200 -200 -200
不銹鋼平板 202/2B 0.6 臺灣 18400 -200 -200 -200
不銹鋼平板 202/2B 0.7 臺灣 18400 -200 -200 -200
不銹鋼平板 202/2B 0.8 臺灣 18400 -200 -200 -200
不銹鋼平板 202/2B 0.9 臺灣 18400 -200 -200 -200

2頁 當前為第 1[首頁] [上一頁] [下一頁] [末頁]


(官方微信號:chinajnhb)
(掃一掃,節(jié)能環(huán)保信息隨手掌控)
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
依兰县| 张掖市| 宁化县| 榆社县| 连平县| 仙居县| 元谋县| 灌南县| 武冈市| 荣成市| 容城县| 华宁县| 保靖县| 石家庄市| 六安市| 开封县| 潜江市| 尼勒克县| 丹阳市| 手机| 文安县| 进贤县| 眉山市| 富宁县| 贺兰县| 夏河县| 昌黎县| 台北市| 尼勒克县| 尚志市| 阜新市| 新巴尔虎右旗| 肇源县| 乐平市| 固镇县| 岳西县| 溧水县| 铁岭县| 长海县| 成武县| 普格县|